- Úvod
- >>
- PRÍSLUŠENSTVO
- >>
- AUDIO
- >>
- Audio rekordér / mix
- >>
- Tascam DR-680 MkII multikánálový rekordér
Tascam DR-680 MkII multikánálový rekordér
Tascam DR-680 MkII multikánálový rekordér
Vlastnosti:
* 8-stopé prenosné nahrávanie
* Nahráva 8 individuálnych vstupov alebo 6 vstupov + stereo mixdown
* Broadcast WAV rozlíšenie pre 8 kanálov je 96kHz/24-bit
* Stereo nahrávací mód v kvalite 192kHz/24-bit
* 4-kanálové MP3 nahrávanie
* Digitálne monitorovacie mixovanie (level a pan)
* Ideálne pre surround hudbu a efektové nahrávanie
* Kaskádová funkcia pre dve jednotky pracujúce súčasne
* Pre-recording funkcia
* Mód automatického nahrávania
* Značkovacia funkcia počas nahrávania/prehrávania
* Editačná funkcia ako rozdelenie a mazanie
* 128*64 podsvietený LCD displej
* Jednotka je napájaná pomocou 8x AA batérií alebo PS-1225L adaptéra (dodávaný súčasne)
* Nahráva na SD/SDHC/SDXC pamäťové karty (nie sú súčasťou)
* 6x mic vstupov so 60dB gain a PHANTOM napájaním
* 4x XLR 1/4" (combi) mic/line vstupy a 2x TRS 1/4" mic/line vstupy
* Low cut filter a Limiter na každom vstupe
* S/PDIF digitálny vstup a výstup
* USB 2.0 (mini B) pripojenie do PC
* Vstavaný reproduktor
* 1/4" stereo slúchadlový výstup
* Dodávané spolu s: PS-1225L adaptérom a pásikom cez rameno
* Rozmery: 217 mm x 56 mm x 189 mm
* Hmotnosť: 1,2kg (bez batérií)
Špecifikácie:
| Recording media and formats | ||
|---|---|---|
| Recording media | SD card (64 MB – 2 GB) SDHC card (4–32 GB) SDXC card (48–128 GB) |
|
| Supported recording and playback formats | BWF: 16/24-bit, 44.1/48/96/192 kHz WAV: 16/24-bit, 44.1/48/96/192 kHz MP3: 96/128/192/320 kbps, 44.1/48 kHz |
|
| Number of tracks | ||
| 6 tracks and a stereo mix track | BWF: 44.1/48/96 kHz WAV: 44.1/48/96 kHz MP3: 44.1/48 kHz |
|
| 2 tracks | BWF: 192 kHz WAV: 192 kHz |
|
| File recording modes | BWF: monaural, stereo, 6-channel WAV: monaural, stereo, 6-channel MP3: monaural, stereo |
|
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| MIC/LINE inputs | XLR-3-31/ 6.3-mm TRS combo connectors | |
| INPUT switch set to MIC: | ||
| Input impedance | 2.4 kΩ | |
| Nominal input level | GAIN LOW: –20 dBu (0.11 V) GAIN HIGH: –44 dBu (6.91 mV) |
|
| Maximum input level | GAIN LOW: +3 dBu (1.55 V) GAIN HIGH: –21 dBu (0.098 V) |
|
| Minimum input level | GAIN LOW: –51.5 dBu (2.0 mV) GAIN HIGH: –75.5 dBu (0.1 mV) |
|
| INPUT switch set to LINE: | ||
| Input impedance | 10 kΩ | |
| Nominal input level | +4 dBu (1.23 V) | |
| Maximum input level | +24 Bu (12.3 V) | |
| Minimum input level | –27.5 dBu (0.05 V) | |
| LINE outputs | RCA pin jack | |
| Output impedance | 200 Ω | |
| Nominal output level | –10 dBV (0.3 V) | |
| Maximum output level | +6 dBV (2.0 V) | |
| PHONES jack | 6.3-mm stereo jack | |
| Maximum output power | 50 mW + 50 mW (into 32 Ω load) | |
| Built-in speaker | 500 mW (monaural) | |
| Digital audio input and output | ||
|---|---|---|
| DIGITAL/SYNC IN jack | RCA pin jack | |
| Format | IEC60958-3 (S/PDIF) or AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) automatically determined | |
| DIGITAL/SYNC OUT jack | RCA pin jack | |
| Format | IEC60958-3 (S/PDIF) or AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) set by user | |
| Control input and output | ||
|---|---|---|
| USB connection | Mini-B type | |
| Format | USB2.0 HIGH SPEED (480 Mbit/s) | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| (LINE IN to LINE OUT, Input level = –1 dBFS) | ||
| Frequency response | 20 Hz - 20 kHz +0.5/–1.5 dB (44.1 kHz) 20 Hz - 20 kHz +0.5/–0.5 dB (48 kHz) 20 Hz - 40 kHz +0.5/–1.0 dB (96 kHz) 20 Hz – 80 kHz +0.5/–5.0 dB (192 kHz) |
|
| Distortion | 0.007% (1 kHz) | |
| S/N ratio | 100 dB(A) | |
| Equivalent input noise (EIN) | ≤–124 dBu | |
| Host computer requirements | ||
|---|---|---|
| Windows | Pentium 300 MHz or faster 128 MB or more memory USB port (USB2.0 recommended) |
|
| Mac | 266 MHz Power PC, iMac, G3, G4 or faster 64 MB or more memory USB port (USB2.0 recommended) |
|
| Recommended USB host controller | Intel chipset | |
| Supported Operating Systems | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.2 or newer |
|
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | 8 AA batteries (alkaline, NiMH or Lithium) AC adapter GPE248-120200-Z (AC 100–240 V, 50–60 Hz, included) |
|
| Power consumption | ||
| AC 100–120 V | 9 W (phantom power on, AC adapter) | |
| AC 220–240 V | 9½ W (phantom power on, AC adapter) | |
| Approximate battery operation time (continuous operation) | ||
| Alkaline batteries (Evolta) | 3½ hours (phantom power on for 6 channels) 4½ hours (phantom power on for 2 channels) 6 hours (phantom power off) |
|
| NiMH batteries | 4 hours (phantom power on for 6 channels) 4½ hours (phantom power on for 2 channels) 5½ hours (phantom power off) |
|
| Lithium batteries (Energizer Ultimate Lithium) | 7½ hours (phantom power on for 6 channels) 9½ hours (phantom power on for 2 channels) 11 hours (phantom power off) |
|
| Dimensions (width x height x depth) | 217 mm x 56 mm x 189 mm | |
| Weight | 1.2 kg (without batteries) | |
| Operating temperature range | 0–40 °C | |
Špecifikácia Tascam DR-680 MkII multikánálový rekordér
| rozmery | 217 x 56 x 189 mm |
|---|---|
| hmotnosť | 1.2 kg (bez batérií) |




