- Úvod
- >>
- OBJEKTÍVY
- >>
- Samyang objektívy
- >>
- SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2
SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2
- Obj. čislo: FN 117887
- Výrobca: Samyang
▪️ Full Frame Cinema objektív 135 mm
▪️ Vysoká svetelnosť T2,2
▪️ Asférické prvky objektívu
▪️ 9-lamelová clona pre jemný bokeh
▪️ Antireflexné vrstvy
▪️ Štandardné ozubenie pre Follow Focus
▪️ Clonový krúžok s funkciou Declick
▪️ Manuálne zaostrovanie
▪️ Odnímateľná slnečná clona
▪️ Odolný voči poveternostným vplyvom
SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2
Full Frame Ultra širokouhly VDSLR objektív SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2. Táto verzia je vylepšená o ochranu proti poveternostným vplyvom. Ohniskové vzdialenosti sú vyznačené na oboch stranách, elegantný dizajn. 9 - lamelová zaoblená clona produkuje jemný a hladký bokeh. Táto priekopnícka séria filmových objektívov, ktorá zdedila neuveriteľnú filmovú kvalitu videa od Samyangu, je určená nezávislým filmárom a režisérom. Min. zaostrovacia vzdialenosť je od 80 cm. Priemer filtra 77 mm.
Balenie obsahuje:
- 1x objektív SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2
- 1x slnečná clona
- 1x predná krytka
- 1x zadná krytka
- 1x puzdro na objektív
Kvalitný CINE objektív SAMYANG 35mm T1.5 VDSLR MK2 disponuje nevšednou ostrosťou v celom obrazovom poli a kvalitou vhodnou pre filmovanie vo vysokom rozlíšení. 14mm sklo patrí do novej rodiny VDSLR MK2, ktorá obsahuje 6 najpoužívanejších ohniskových vzdialeností: 14 mm T3.1, 24 mm T1.5, 35 mm T1.5, 50 mm T1.5, 85 mm T1.5 a 135 mm T2.2.
Najčastejšie otázky – SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2 | Fotovideoshop.sk
1. Pre aké fotoaparáty a kamery je objektív SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2 určený?
SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2 je manuálny cine objektív určený pre filmárov a tvorcov videa. Konkrétna kompatibilita závisí od verzie bajonetu, v ktorej sa objektív predáva. Objektív je dostupný vo viacerých verziách pre rôzne systémy, preto je vždy potrebné overiť konkrétny bajonet pri vybranej variante. Pri použití na APS-C tele sa ohnisková vzdialenosť prepočíta podľa crop faktora daného snímača.
2. Na aký typ videa a fotografie je tento objektív najvhodnejší?
Objektív je ideálny na portréty, detailné zábery, rozhovory, fashion, svadby, reklamné video, produktové detaily aj hrané filmové scény. Vďaka dlhému ohnisku a filmovému podaniu obrazu je vhodný všade tam, kde chcete silno oddeliť objekt od pozadia a dosiahnuť elegantnú kompresiu perspektívy.
3. Aké sú hlavné výhody ohniska 135 mm pri videu?
Ohnisko 135 mm poskytuje výraznú kompresiu perspektívy a veľmi silné oddelenie objektu od pozadia. Je výborné na filmové detaily, portréty, módnu tvorbu a dramatické zábery s malou hĺbkou ostrosti. Umožňuje pracovať z väčšej vzdialenosti, čo je výhoda pri rozhovoroch, svadbách alebo situáciách, kde nechcete zasahovať do deja.
4. Čo znamená svetelnosť T2.2 v praxi?
Hodnota T2.2 označuje reálnu priepustnosť svetla, čo je pri cine objektívoch dôležité pre konzistentnú expozíciu pri natáčaní. V praxi ponúka veľmi dobrý výkon pri dostupnom svetle a zároveň umožňuje dosiahnuť krásne rozostrené pozadie a filmový vzhľad obrazu.
5. Čím sa séria VDSLR MK2 líši od bežných foto objektívov?
Séria VDSLR MK2 je navrhnutá špeciálne pre video. Oproti bežným foto objektívom ponúka ozubené prstence pre follow focus, dlhší a presnejší chod manuálneho ostrenia, cine značenie clony v T-stop hodnotách a konštrukciu lepšie prispôsobenú pre filmárske rigy a príslušenstvo.
6. Aký je priemer filtra?
SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2 používa filtre s priemerom 77 mm. Kompatibilné filtre a príslušenstvo nájdete v záložke „PRÍSLUŠENSTVO“.
7. Má objektív automatické zaostrovanie?
Nie, SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2 je manuálny cine objektív. Zaostrovanie aj ovládanie clony prebieha ručne, čo umožňuje presnejšiu a plynulejšiu kontrolu pri filmovaní.
Okrem poskytovania obľúbenej kvality obrazu a rýchlych hodnôt T-stop existujúcej série VDSLR majú nové modely teraz tesnenie proti poveternostným vplyvom, 9 lamiel clony a ich ohniskové vzdialenosti sú viditeľné na oboch stranách pre profesionálnejšie použitie.
Samyang14mm má elegantný dizajn a 9 lamelovú clonu pre veľmi pekný bokeh. Táto priekopnícka séria filmových objektívov, ktorá zdedila neuveriteľnú filmovú kvalitu videa Samyang, bude neustále pomáhať nezávislým filmárom a režisérom nízkorozpočtových projektov rozširovať ich obzory kreativity ako ich prvá súprava filmových objektívov.
Parametre
| Product | VDSLR 14mm T3.1 MK2 | VDSLR 24mm T1.5 MK2 | VDSLR 35mm T1.5 MK2 | VDSLR 50mm T1.5 MK2 | VDSLR 85mm T1.5 MK2 | VDSLR 135mm T2.2 MK2 | ||||||||
| Maximum T-stop | T3.1 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | ||||||||
| Optical Construction | 14 Elements in 10 Groups | 13 Elements in 12 Groups | 12 Elements in 10 Groups | 9 Elements in 6 Groups | 9 Elements in 7 Groups | 11 Elements in 7 Groups | ||||||||
| Negative size | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | ||||||||
| Angle of View | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.8° | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 35 | 98.4° | 65.3° | 47.1° | 33.7° | 20.6° | 13.6° | ||||||||
| APS-C (1:1.5x) | 92.5° | 61.3° | 43.9° | 31.3° | 19.1° | 12.6° | ||||||||
| APS-C (1:1.6x) | 89.1° | 58.0° | 41.3° | 29.4° | 17.9° | 11.7° | ||||||||
| MFT (1:2x) | 72.7° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.0° | ||||||||
| Minimum Focusing Distance (∞ ~) | 0.28 m | 0.92 ft | 0.25 m | 0.82 ft | 0.3 m | 0.98 ft | 0.45m | 1.47 ft | 1.1 m | 3.6 ft | 0.8 m | 2.62 ft | ||
| Filter Size (mm) | (Not detachable) | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | ||||||||
| Diaphragm Blades | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Angle | Focus Angle | 139° | 139° | 146° | 150° | 140° | 195° | |||||||
| Aperture Angle | Nikon F | 45° | 48° | 48° | 48° | 48° | 52.5° | |||||||
| Others | 36° | 49° | ||||||||||||
| Weather Sealing | Nikon F | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Others | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| Size | Canon EF | 87.0 x 96.1 mm | 3.42 x 3.78 in | 84.0 x 97.1 mm | 3.31 x 3.82 in | 84.0 x 111.5 mm | 3.31 x 4.39 in | 84.0 x 74.7 mm | 3.31 x 2.94 in | 84.0 x 74.7 mm | 3.31 x 2.94 in | 84.0 x 122.1 mm | 3.31 x 4.81 in | |
| Sony E | 87.0 x 122.1 mm | 3.42 x 4.80 in | 84.0 x 123.1 mm | 3.31 x 4.85 in | 84.0 x 137.5 mm | 3.31 x 5.41 in | 84.0 x 100.7 mm | 3.31 x 3.96 in | 84.0 x 100.7 mm | 3.31 x 3.96 in | 84.0 x 148.1 mm | 3.31 x 5.83 in | ||
| Canon RF | 87.0 x 121.1 mm | 3.42 x 4.76 in | 84.0 x 121.1 mm | 3.31 x 4.77 in | 84.0 x 135.5 mm | 3.31 x 5.33 in | 84.0 x 98.7 mm | 3.31 x 3.89 in | 84.0 x 98.7 mm | 3.31 x 3.89 in | 84.0 x 146.1 mm | 3.31 x 5.75 in | ||
| Nikon F | 87.0 x 93.6 mm | 3.42 x 3.68 in | 84.0 x 94.6 mm | 3.31 x 3.72 in | 84.0 x 109.0 mm | 3.31 x 4.29 in | 84.0 x 72.2 mm | 3.31 x 3.63 in | 84.0 x 72.2 mm | 3.31 x 3.63 in | 84.0 x 119.6 mm | 3.31 x 4.71 in | ||
| Canon M | 87.0 x 123.0 mm | 3.42 x 4.84 in | 84.0 x 123.0 mm | 3.31 x 4.84 in | 84.0 x 137.4 mm | 3.31 x 5.41 in | 84.0 x 100.6 mm | 3.31 x 3.96 in | 84.0 x 100.6 mm | 3.31 x 3.96 in | 84.0 x 148.0 mm | 3.31 x 5.83 in | ||
| Fuji X | 87.0 x 123.4 mm | 3.42 x 4.85 in | 84.0 x 123.4 mm | 3.31 x 4.86 in | 84.0 x 137.8 mm | 3.31 x 5.43 in | 84.0 x 101.0 mm | 3.31 x 3.98 in | 84.0 x 101.0 mm | 3.31 x 3.98 in | 84.0 x 148.4 mm | 3.31 x 5.84 in | ||
| MFT | 87.0 x 120.9 mm | 3.42 x 4.75 in | 84.0 x 121.9 mm | 3.31 x 4.80 in | 84.0 x 136.3 mm | 3.31 x 5.38 in | 84.0 x 99.5 mm | 3.31 x 3.92 in | 84.0 x 99.5 mm | 3.31 x 3.92 in | 84.0 x 146.9 mm | 3.31 x 5.78 in | ||
| Weight | Canon EF | 650.2 g | 1.43 lb | 597.8 g | 1.32 lb | 738.0 g | 1.63 lb | 525.8 g | 1.16 lb | 561.6 g | 1.24 lb | 866.4 g | 1.91 lb | |
| Sony E | 711.2 g | 1.56 lb | 649.0 g | 1.43 lb | 789.2 g | 1.74 lb | 576.4 g | 1.27 lb | 612.4 g | 1.35 lb | 918.2 g | 2.02 lb | ||
| Canon RF | 746.4 g | 1.64 lb | 662.6 g | 1.46 lb | 802.8 g | 1.77 lb | 590.6 g | 1.30 lb | 626.4 g | 1.38 lb | 960.2g | 2.12 lb | ||
| Nikon F | 639.6 g | 1.41 lb | 587.0 g | 1.29 lb | 723.8 g | 1.60 lb | 514.8 g | 1.13 lb | 549.2 g | 1.21 lb | 850.4 g | 1.87 lb | ||
| Canon M | 696.4 g | 1.53 lb | 642.0 g | 1.42 lb | 778.6 g | 1.72 lb | 569.4 g | 1.26 lb | 606.0 g | 1.34 lb | 913.2 g | 2.01 lb | ||
| Fuji X | 697.4 g | 1.53 lb | 640.0 g | 1.41 lb | 776.0 g | 1.71 lb | 567.4 g | 1.25 lb | 603.0 g | 1.33 lb | 912.0 g | 2.01 lb | ||
| MFT | 692.8 g | 1.52 lb | 636.0 g | 1.40 lb | 772.6 g | 1.70 lb | 563.8 g | 1.24 lb | 600.0 g | 1.32 lb | 908.4 g | 2.00 lb | ||
| Gear Ring Position |
Module | A | B | C | D | Focus Diameter |
Aperture Diameter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EF | Sony E | Canon RF | Nikon F | Canon M | Fuji X | MFT | Canon EF | Others | ||||||
| Length | 0.8 mm | 10 mm | 4 mm | 46.8 mm | 10.5 mm | 36.5 mm | 34.5 mm | 8 mm | 36.2 mm | 36.8 mm | 35.3 mm | 73.6 mm | 70.4 mm | 73.6 mm |
Špecifikácia SAMYANG 135mm T2.2 VDSLR MK2
| ohnisková vzdialenosť | 135mm |
|---|---|
| svetelnosť | T2,2 |
| počet lamiel clony | 9 |
| konštrukcia-prvky / skupiny | 11 / 7 |
| zaostrovanie | MF |
| min. zaost. vzdialenosť | 0,80m |
| slnečná clona | áno |
| rozmery | 84 x 122 mm |
| hmotnosť | cca 900 g |
| Kompatibilita | Canon, Canon RF, MFT Olymp/Panas., Sony E |
| typ | Pevné ohnisko, Cinema, Portrét |




