- Úvod
- >>
- FOTOAPARÁTY
- >>
- Panasonic fotoaparáty
- >>
- Panasonic LUMIX DMC-FZ1000D9
Panasonic LUMIX DMC-FZ1000D9
Panasonic LUMIX DMC-FZ1000
Balenie obsahuje:
- 1x fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FZ1000D9
- 1x Li-ion batéria Panasonic DMW-BLC12 (7.2V, 1200mAh)
- 1x nabíjačka Panasonic DE-A79B
- 1x slnečná clona
- 1x predná krytka objektívu
- 1x USB kábel
- 1x krytka pätice pre príslušenstvo
- 1x popruh
- 1x DVD (softvér)
- 1x návod na použitie
- 1x záručný list
Vlastnosti:
- snímací čip: 20.1 megapixel 1"-type MOS sensor
- objektív Leica 25-400mm F2.8-4 (ekv. 35mm filmu)
- priemer pre filter: 62mm
- 5 osový axis 'Power OIS' stabilizátor obrazu
- XGA OLED electronický hľadáčik s rozlíšením 2.36Mpix
- 3-palcový LCd displej s rozlíšením 9,2Mpix
- záznam videa 4K (3840x2160) video / 30p, 100Mbps MP4
- 1080p viac než 60p, 28Mbps (MP4 alebo AVCHD)
- 120fps quarter-speed 1080p
- vstup pre externý mikrofón 3.5mm minijack
- HDMI výstup
- rozsiashle asistenčné funkcie, ako Zebra alebo focus peaking
- Wi-Fi + NFC
Panasonic FZ1000, má 49-bodový autofokus: 49-Area AF, bodový 1-Area AF, Pinpoint AF, Pinpoint AF, Low Light AF (až-4EV; ekvivalent k fotografovaniu bez iného zdroja svetla), detekciu očí Eye Detection AF až po zaostrení obrysov v manuálnom a automatickom režime.
4K rozlíšenie
Panasonic FZ1000 je prvý fotoaparát z tejto triedy prístrojov, s ktorým je možné nahrávať video v rozlíšení až 4K QFHD2 (3840x2160 pixelov, 25 snímok za sekundu v MP4).
Ďalšou možnosťou je, klasický Full HD a VGA záznam v MP4 aj AVCHD.
Dostupný je aj vysokorýchlostný záznam vo Full HD pri 100 snímkoch za sekundu, ktorý umožňuje v súčasnosti veľmi žiadané spomalené zábery "Slow motion"
Pre špičkovú kvalitu obrazu osadil Panasonic model Lumix FZ1000, veľkým jednopalcovým snímačom MOS s vysokou citlivosťou s rozlíšením 20,1 Mpix. Tento senzor je približne štvornásobne väčší než 1/2.3" senzory porovnateľných modelov.
Vďaka novej technológii, sú pixely snímača výrazne vyššie, čo sa prejavuje na kvalite snímok a citlivosti, kedy je snímač schopný zachytiť a spracovať podstatne vyššie množstvo svetla.
Panasonic FZ1000 má výkon špičkovej zrkadlovky, ale jeho rozmery sú omnoho menšie, preto je vhodný aj do extrémnych podmienok, na cestovanie, na hory a podobne.
Fotoaparát je osadený vynikajúcim objektívom LEICA DC VARIO-ELMARIT so 16x optickým zoomom a rozsahom svetelnosti f/2,8-4,0 (ekvivalent 35mm kinofilmu 25-400 mm). Vyniká minimálnou aberáciou, a veľmi dobrou kresbou najmä v širšej ohniskovej vzdialenosti.
Špecifikácie :
| Rozmery | Rozmery (Š x V x H) | 136,8 × 98,5 × 130,7 mm/(5,39 × 3,88 × 5,15 palca) |
| Váha | Približne 780 g bez batérie a pamäťovej karty SD/Približne 831 g s batériou a pamäťovou kartou SD | |
| Pixely | Efektívne obrazové body fotoaparátu | 20,1 megapixla |
| Senzor | Velkosť senzora / Celkový počet obrazových bodov / Filter | Snímač MOS s vysokou citlivosťou typu 1/celkový počet obrazových bodov 20,9 megapixla/filter primárnych farieb |
| Objektív | clona | F2,8 – 4,0/viacpolohová irisová clona (Statická snímka: F2,8 – 8,0 (Š), F4,0 – 8.0 (T), videosekvencia: F2,8 – 11,0 (Š), F4,0 – 11,0 (T)) |
| Optický zoom | 16x | |
| Ohnisková vzdialenosť | f = 9,1 – 146 mm/(27 – 432 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu s pomerom strán 4 : 3)/(25 – 400 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu s pomerom strán 3 : 2)/(26 – 416 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu s pomerom strán 16 : 9)/(32 – 512 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu s pomerom strán 1 : 1)/(26 – 416 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu pri nahrávaní videa s pomerom strán 16 : 9/stabilizácia O.I.S. vypnutá/funkcia Level Shot vypnutá)/(28 – 448 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu pri nahrávaní videa s pomerom strán 16 : 9/stabilizácia O.I.S. zapnutá/funkcia Level Shot vypnutá)/(31 – 496 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu pri nahrávaní videa s pomerom strán 16 : 9/stabilizácia O.I.S. zapnutá/funkcia Level Shot zapnutá)/(37 – 592 mm ekvivalent 35 mm fotoaparátu pri nahrávaní videa s rozlíšením 4K) | |
| Optický extra zoom | 22,4× (3 : 2/10 megapixlov (M)), 32× (3 : 2/5 megapixlov (S)) | |
| Inteligentný zoom | 32x | |
| Objektív | LEICA DC VARIO-ELMARIT/15 prvkov v 11 skupinách/(5 asférických šošoviek/8 asférických povrchov/4 šošovky zo skla ED) | |
| Zmena rýchlosti približovania | 5-rýchlostné približovanie | |
| Optický stabilizátor obrazu/5-axis korekcia | HYBRID O.I.S. +*/áno* * Okrem nahrávania videa s rozlíšením 4K a vysokorýchlostného nahrávania videa. | |
| Digitálny zoom | Max. 4x | |
| Kompatibilita předsádkové čočky | - | |
| Zaostrenie | Oblasť ostrenia | Normálna: Širokouhlá poloha: 30 cm – nekonečno/teleobjektív: 100 cm – nekonečno/Režim makro s automatickým zaostrovaním/manuálne zaostrovanie/inteligentný automatický režim/videosekvencia: Širokouhlá poloha: 3 cm – nekonečno/teleobjektív: 100 cm – nekonečno |
| Prisvetlenie | Áno (zapnuté/vypnuté) | |
| Zaostrenie | AFS (Jednorázový) / AFF (Flexibilný) / AFC (Nepretržitý) / MF/Normálne/režim makro s automatickým zaostrovaním/makropriblíženie, rýchle automatické zaostrovanie: zapnuté/vypnuté (zapnuté v inteligentnom automatickom režime), funkcia Low Light AF, tlačidlo uzamknutia automatického zaostrenia/automatickej expozície, výber automatického zaostrovacieho bodu, automatické zaostrovanie so sledovaním objektu, automatické zaostrovanie so snímačom oka, Focus Peaking, jednorazové automatické zaostrenie (nastavte tlačidlo Fn v ponuke vlastných nastavení na možnosť AF-ON) | |
| AF meranie | Rozpoznávanie tváre/oka/sledovanie objektu/49 bodov/vlastný výber viacerých bodov/1 bod (flexibilný/škálovateľný)/funkcia Pinpoint | |
| Hľadáčik | Hľadáčik | 0,39-palcový živý hľadáčik (LVF) OLED (2 359 000 bodov), zorné pole: približne 100%,/Zväčšenie: približne 1,88-násobné/0,7-násobné (ekvivalent 35 mm fotoaparátu), snímač oka |
| Klapka | Rýchlosť uzávierky | Statická snímka:/Približne 60 – 1/4 000 s (mechanická uzávierka)/Približne 1 – 1/16 000 s (elektronická uzávierka)/Bulb (približne 120 s)/Videosekvencia:/Približne 1/25 – 1/16 000 s/Približne 1/2 – 1/16 000 s (Kreatívny videorežim M/režim MF) |
| Súbor | Formát súboru | Statická snímka: JPEG (DCF/Exif2.3)/RAW, DPOF/Videosekvencia: AVCHD, MP4 |
| Záznamové režimy | Motívový program statických snímok/Sprievodca motívmi | Čistý portrét, Hodvábna pokožka, Mäkkosť v protisvetle, Čistý záber v protisvetle, Relaxačný odtieň, Sladká detská tvár, Výrazná scenéria, Jasná modrá obloha, Romantická žiara západu slnka, Živá žiara západu slnka, Trblietajúca sa voda, Čistá nočná krajina, Chladná nočná obloha, Nočná krajina s teplou žiarou,/Umelecká nočná krajina, Ligotavé osvetlenie, Nočný záber z ruky, Čistý nočný portrét, Mäkká snímka kvetu, Lákavé jedlo, Pekný zákusok, Zmrazenie zvieracieho pohybu, Čistý záber športu, Čiernobiely, Panoráma |
| Prepínač režimov | Inteligentný automatický režim, P, A, S, M, Kreatívny videorežim, C1 (vlastný), C2 (vlastný), Sprievodca motívmi, Kreatívne ovládanie | |
| Creative Control mode | Expresívne, Retro, Minulosť, Vysoká tónovosť, Nízka tónovosť, Sépia, Čiernobiele, Dynamické čiernobiele, Drsné čiernobiele, Hladké čiernobiele, Impresionizmus, Vysokodynamické, Krížový proces,/Efekt hračkárskeho fotoaparátu, Toy Pop, Obídenie bielenia, Efekt miniatúry, Mäkké zaostrenie, Fantázia, Hviezdny filter, Jednobodová farba, Slnečný svit (22 filtrov) | |
| Režim kontinuálneho snímania (približne) | [AFS] SH: 50 snímok/s*, H: 12 snímok/s, M: 7 snímok/s (s funkciou Live View), L: 2 snímky/s (s funkciou Live View)/[AFC] H: 7 snímok/s, M: 7 snímok/s (s funkciou Live View), L: 2 snímky/s (s funkciou Live View)/* Iba elektronická uzávierka. | |
| Režim prehrávania (*2) | Video s rozlíšením 4K | 3 840 × 2 160 pixlov, 25p (4K: 100 Mb/s/MP4) (výstup zo snímača je 25 snímok za sekundu) (AAC) |
| HD Video | 1 920 × 1 080 pixlov, 50p (FHD: 28 Mb/s/AVCHD) (výstup zo snímača je 50 snímok za sekundu) (Dolby)/1 920 × 1 080 pixlov, 24p (FHD: 24 Mb/s/AVCHD) (výstup zo snímača je 24 snímok za sekundu) (Dolby)/1 920 × 1 080 pixlov, 25p (FHD: 24 Mb/s/AVCHD) (výstup zo snímača je 25 snímok za sekundu) (Dolby)/1 920 × 1 080 pixlov, 50i (FHD: 17 Mb/s/AVCHD) (výstup zo snímača je 50 snímok za sekundu) (Dolby)/1 920 × 1 080 pixlov, 50p (FHD: 28 Mb/s/MP4) (výstup zo snímača je 50 snímok za sekundu) (AAC)/1 920 × 1 080 pixlov, 25p (FHD: 20 Mb/s/MP4) (výstup zo snímača je 25 snímok za sekundu) (AAC)/1 280 × 720 pixlov, 25p (HD: 10 Mb/s/MP4) (výstup zo snímača je 25 snímok za sekundu) (AAC) | |
| STD Video | 640 × 480, 25p (VGA: 4 Mb/s/MP4) (výstup zo snímača je 25 snímok za sekundu) (AAC) | |
| Vysokorýchlostné video | 1 920 × 1 080 pixlov, 25p (FHD: MP4) (výstup zo snímača je 100 snímok za sekundu) | |
| Nepretržitá doba nahrávania (video) | AVCHD | Približne 130 min. (FHD/60p), približne 135 min. (FHD/60i) |
| MP4 | Približne 110 min. (4K/30p), približne 130 min. (FHD/60p) | |
| Aktuálna doba záznamu (video) | AVCHD | Približne 65 min. (FHD/60p), približne 70 min. (FHD/60i) |
| MP4 | Približne 55 min. (4K/30p), približne 65 min. (FHD/60p) | |
| Expozičné parametre | Expozícia | Programový AE, Priorita clony AE, Priorita uzávierky AE, Manuálny |
| Kompenzácia expozície | S krokom 1/3 EV, +/–5 EV (+/–3 EV pre videosekvencie) | |
| Snímanie sledu záberov s automatickou gradáciou expozície | 3, 5, 7 snímok s krokom 1/3, 2/3 alebo 1 EV, maximálne +/–3 EV | |
| Meranie svetla | Inteligentní zonální / preference středu / bodové | |
| Citlivosť ISO | Automatická/i.ISO/80*/100*/125/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600* (* rozšírená citlivosť ISO)/(Voliteľné do 1/3 EV) | |
| Kvalita obrazu | Photo Style | Štandardný, Živý, Prirodzený, Čiernobiely, Krajina, Portrét, Vlastný, Cinelike D*, Cinelike V* * Keď je vybratý Kreatívny videorežim. |
| Kvalita obrazu | RAW, RAW+ jemné, RAW+ štandardné, jemné, štandardné | |
| Farebný režim / Farebné efekty | - | |
| Zaznamenávanie snímkov | [4 : 3] 4 864 × 3 648 (17,5 megapixla) (L)/3 456 × 2 592 (9 megapixlov) (M)/2 432 × 1 824 (4,5 megapixla) (S)/[3 : 2] 5 472 × 3 648 (20 megapixlov) (L)/3 888 × 2 592 (10 megapixlov) (M)/2 736 × 1 824 (5 megapixlov) (S)/[16 : 9] 5 472 × 3 080 (17 megapixlov) (L)/3 840 × 2 160 (8 megapixlov)(M)/1 920 × 1 080 (2 megapixle) (S)/[1 : 1] 3 648 × 3 648 (13,5 megapixla) (L)/2 592 × 2 592 (6,5 megapixla) (M)/1 824 × 1 824 (3,5 megapixla) (S) | |
| Vyváženie bielej | Automatické/Denné svetlo/Zamračené/Tieň/Žiarovka/Blesk/Biela – sada 1/Biela – sada 2/Biela – sada 3/Biela – sada 4/Farebná teplota/(upraviteľná v 2 osiach) | |
| Úprava obrazu | Kontrast, ostrosť, redukcia šumu, sýtosť*, farebný odtieň**, efekt filtra** * Okrem čiernobieleho režimu. ** Iba pre čiernobiely režim. | |
| Kompenzácia expozície | - | |
| Ostatné | Digitálna korekcia červených očí | Áno (zapnuté/vypnuté) |
| GPS | - | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/2 412 MHz – 2 462 MHz (kanály 1 – 11)/WPA / WPA2/Režim infraštruktúry/WPS/Wi-Fi Direct/Wi-Fi ovladanie | |
| NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (pasívny režim) | |
| Zoom pri nahráv. videa | Áno | |
| Samospúšť | 2 s/10 s/10 s (3 snímky) | |
| Režim autoportrétu | - | |
| Zobrazenie | Režim prehrávania | Všetko, Prezentácia, Filter prehrávania (Iba obrázky, Iba video, Výber kategórie, Obľúbené), Kalendár |
| Náhľady / Priblížené prehrávanie | 12,30-náhľadov / Áno | |
| Kalendár / Dual-Image prehrávania | Ano / Nie | |
| Nastavenie obľúbených / Rotácia obrázku | Áno/ Áno | |
| Ukázať histogram | Áno | |
| Ukázať prepaly | Áno | |
| DPOF nastavenie tlače / Nastavenie ochrany | Áno/ Áno | |
| Úpravy | Spracovanie formátu RAW | Áno |
| Retuš | Nie | |
| Zmena rozmerov / Orez / Zmena pomeru strán / Úrovne | Áno / Áno / No / No | |
| Kopírovanie / Titulkovač / Textová pečiatka | Nie/áno/áno | |
| Animácia strihu | Áno | |
| Rozdelenie videa | Áno | |
| Podpora PictBridge | Jedna/Viaceré/Všetky/DPOF/Obľúbené | |
| Nastavenie | Jazyk ponúk | Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Netherlandic, Turkish, Portuguese, Finnish, Danish, Swedish, Greek |
| Monitor | LCD Monitor | 7,5-centimetrový (3,0-palcový) displej LCD s obrazovkou TFT (s 921 000 bodmi) a s ľubovoľným uhlom vyklopenia, s antireflexnou povrchovou úpravou/Zorné pole: približne 100 %, široký pozorovací uhol |
| Blesk | Zabudovaná pamäť | Automatický*, automatický/korekcia červených očí*, trvalo zapnutý, trvalo zapnutý/korekcia červených očí, synchronizácia s dlhým časom uzávierky, synchronizácia s dlhým časom uzávierky/korekcia červených očí, trvalo vypnutý * Iba pre režim iA, iA+./Synchronizácia blesku: synchronizácia s 1. alebo 2. lamelou uzávierky a dlhým časom uzávierky/Synchronizácia pre tlmenie blesku a kompenzácia expozície/0,3 – 13,5 m (širokouhlá poloha/automatická citlivosť ISO), 1,0 – 9,5 m (teleobjektív/automatická citlivosť ISO) |
| Médiá | Záznamové médiá | Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC, pamäťová karta SDXC (kompatibilná so štandardom UHS-I) |
| Zabudovaná pamäť | - | |
| Zvuk | Mikrofón / Reproduktor | Stereo / Mono |
| Rozhranie | Vstup pre diaľkové ovládanie | φ2.5mm |
| Vstup pre externý mikrofón | φ 3,5 mm pre externý mikrofón | |
| Rozhranie | microHDMI, výstup AV (PAL/NTSC), USB (AV/USB Multi) | |
| Napájanie | Napájanie | Lítium-iónová batéria (7,2 V, 1 200 mAh, 8,7 Wh) (súčasť dodávky)/Sieťový zdroj (vstup: striedavé napätie 110 – 240 V) |
| Výdrž batérie (približne) | 360 snímkov (CIPA Standard)*1 | |
| Štandardné príslušenstvo | Priložený softvér | PHOTOfunSTUDIO 9.5PE/SILKYPIX Developer Studio/LoiLoScope (trial version)/Adobe Reader |
| Štandardné príslušenstvo | Nabíjačka batérie, batéria, kábel USB, napájací kábel, clona objektívu, krytka objektívu, kryt sánok na blesk, disk DVD |
Batérie pre Panasonic
Fototaška, fotobatoh
Nabíjačky Foto - Video
Statívy
Špecifikácia Panasonic LUMIX DMC-FZ1000D9
| veľkosť snímača | 1" |
|---|---|
| Rozlíšenie | 20,1 Mpix |
| Formát snímača | MOS |
| obrazový procesor | VENUS ENGINE |
| vstavaný blesk | áno |
| autofokus AF | 49-bodový |
| Rýchlosť sériového snímania | 12 obr. /s |
| ISO - maximálna citlivosť | 80-25 600 |
| Rozlíšenie hľadáčika | 0,39" (LVF) OLED s rozlíšením 2.36Mpix, zväčšenie:1,88x/0,7x |
| displej | 3" displej s rozlíšením 9,2 Mpix |
| typ média | SD, SDHC, SDXC |
| formát záznamu videa | MP4, AVCHD |
| Rozlíšenie videa | 4K (3840x2160) |
| doba záznamu videa | Približne 130 min |
| batéria | DMW-BLC12E |
| výdrž batérie | 360 snímkov |
| obrazový stabilizátor | 5 osový axis 'Power OIS' |
| rozmery | 136,8 × 98,5 × 130,7 mm |
| hmotnosť | 780 g |
| Typ | Li-Ion |
| Kapacita | 1 200 mAh |
| zoom | 16- násobný |





